Станок для полировки квадратных труб
Полировальный станок для тонкой финишной обработки и зеркальной полировки квадратных и прямоугольных труб шириной от 20 до 100мм. Труба подается на конвейере и полируется качающимся абразивным кругом, полировальным кругом из волокна сизаля и щетками из хлопка, установленными на полирующих головках. Регулировка положения полировальных головок в зависимости от размера трубы осуществляется сервоприводами.
Опционально может устанавливаться система впрыска жидкого полироля, система охлаждения, подающий и принимающий конвейеры.
Станок может поставляться с абразивной ленточной головкой на месте полировальной головки для зачистки плоских, квадратных и шестигранных заготовок.
Технические данные | FP-32 | FP-32 (новая) | FP-36 | FP-36 (новая) |
Модель (единица измерения-сантиметр) | 32 | 32 | 36 | 36 |
Рабочий диапазон (мм) | 13*13 ~ 100*100 | 13*13 ~ 100*100 | 13*13 ~ 100*100 | 13*13 ~ 100*100 |
Скорость полирования | 2 ~ 30 м/ним | 2 ~ 30 м/ним | 2 ~ 40 м/ним | 2 ~ 40 м/ним |
Номинальная мощность (кВт) | 4 кВт = 24, другие = 5,5 кВт | 5.5KW = 12, 4KW = 20 | 5.5KW = 16, 4KW = 20 | 5.5KW = 24 4KW = 12 |
Мощность двигателя (кВт) | 5.5kw частотно-регулируемым приводом | 5.5kw частотно-регулируемым приводом | 5.5kw частотно-регулируемым приводом | 5.5kw частотно-регулируемым приводом |
Общая мощность (кВт) | 145,5 | 151,5 | 173,5 | 185,5 |
Напряжение (V) | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц |
Размер машины | 13040 × 1500 × 1350 | 13040 × 1500 × 1350 | 14500 × 1500 × 1350 | 14500 × 1500 × 1350 |
(Д * Ш * В мм) |